Horányi ingatlanok
| {KOD} | {Varos} | {Rendeltetese} | {kinalatiar} |
Kód:{KOD} |
{jelleg} | {kinalatiar} |
|||||
| Település: | {Varos} | ||||||
| Rendeltetése: | {Rendeltetese} | ||||||
| Címe: | {szanto} | ||||||
| Telek: | {telek} | {m2} m2 | |||||
| Lakóterület: | {Szintszam} szinten össz.: | {Lakoterulet} m2 | |||||
| Falszerkezet: | {fal.falszerkezet} | ||||||
| Tetőszerkezet: | {akcios::tetőszerkezet} | ||||||
| Fűtés: | {futes} | ||||||
| Nyílászárók: | {akcios::nyílászárók} | ||||||
| Beosztása: | {Beosztasa} | ||||||
| Épület kora: | {akcios::epület_x0020_kora} | ||||||
| Épület állapota: | {allapot} | ||||||
| Nappali: | {nappali} | Konyha: | {konyha} | Fürdőszoba: | {furdo} | ||
| Szoba: | {szoba} | Am.konyha: | {am_konyha} | Külön wc: | {WC} | ||
| Félszoba: | {felszoba} | Terasz: | {terasz} | ||||
| Pince: | {pince} | ||||||
| KÖZMŰVEK: | |||||||
| Víz: | {viz} | ||||||
| Villany: | {villany} | Gáz: | {gaz} | ||||
| Szennyvíz: | {csatorna} | Telefon: | {telefon} | ||||
| EXTRÁK: | |||||||
| Riasztó: | {riaszto} | Közp.porszívó: | {porszivo} | Konditerem: | {kondi} | Medence: | {medence} |
| Klíma: | {klima} | Aut.öntöző: | {ontozo} | Szauna: | {szauna} | Pavilon: | {pavilon} |
| A Duna magas vízállásánál a terület: | {arterulet} | ||||||
| EGYÉB INFORMÁCIÓK: | |||||||
| {Egyeb} | |||||||
Érdeklődni lehet: |
{felvevo} |
||||||
| FÉNYKÉPEK: | |||||||